Für den Umfang der Pflegeleistung ist die Einstufung in einen Pflegegrad maßgeblich.
Doppelzimmer
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.432,06 € | 770,00 € | 2.662,06 € |
Pflegegrad 3 | 3.923,96 € | 1.262,00 € | 2.661,96 € |
Pflegegrad 4 | 4.437,12 € | 1.775,00 € | 2.662,12 € |
Pflegegrad 5 | 4.667,10 € | 2.005,00 € | 2.662,10 € |
Einzelzimmer
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.549,78 € | 770,00 € | 2.779,78 € |
Pflegegrad 3 | 4.041,69 € | 1.262,00 € | 2.779,69 € |
Pflegegrad 4 | 4.554,85 € | 1.775,00 € | 2.779,85 € |
Pflegegrad 5 | 4.784,83 € | 2.005,00 € | 2.779,83 € |
Einzelzimmer
Komfort
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.636,48 € | 770,00 € | 2.866,48 € |
Pflegegrad 3 | 4.128,39 € | 1.262,00 € | 2.866,39 € |
Pflegegrad 4 | 4.641,54 € | 1.775,00 € | 2.866,54 € |
Pflegegrad 5 | 4.871,52 € | 2.005,00 € | 2.866,52 € |
Preise gültig ab 01.01.2024 – Änderungen und Irrtümer vorbehalten